Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Hole in RAM for die clamping | 22-45 |
Power Required | 1-7 hp |
No of Strokes | 50 per min |
Bed to Ram Bottom | 210-475 mm |
Stroke | 40-125 |
Crank Shaft Dia | 70-150 mm |
Gear Dia | 350-1025 mm |
Fly Wheel Dia | 450-950 mm |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bed to Ram Bottom | 250 - 550 mm |
Stroke | 60 - 170 |
Hole in Ram for Die Clamping | 28 - 60 Inch |
Power Required | 2 - 15 hp |
Number of Strokes per min | 30 - 55 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Mechanical |
Machine Type | Mechanical |
Load (Ton) | 90-120 Ton |
Categories | Press, Bending Machine |
CNC or Not | Normal |
Bolster Thickness(millimetre) | 80mm |
Motor Fixed (Horse Power) | 10 HP |
Hole in Bed (Millimeter) | 200mm |
Length Of Stroke (Millimeter) | 125mm |
Main Motor Power (Horse Power) | 10HP |
Brand | KE Power |
Condition | New |
No of Strokes | 35 per min |
Hole in Ram for Die Clamping | 45 |
Power Required | 10 hp |
Stroke | 125 |
Bed Size | 600mm x 900mm |
Bed to Ram Bottom | 375mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Load (Ton) | 50 Ton |
Power Source | Mechanical |
Stroke | 100 |
Hole in Ram for Die Clamping | 40 Inch |
Bed to Ram Bottom | 315 |
Number of Strokes per min | 40 |
Power Required | 5 hp |
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Load (Ton) | 75 Ton |
Power Source | Hydraulic |
Bed to Ram Bottom | 350 |
Hole in Ram for Die Clamping | 45 Inch |
Power Required | 7.5 hp |
Number of Strokes per min | 35 |
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Load (Ton) | 75 Ton |
Power Source | Hydraulic |
Power Required | 7.5 hp |
Stroke | 115 |
Hole in Ram for Die Clamping | 45 Inch |
Bed to Ram Bottom | 350 |
Number of Strokes per min | 35 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Load (Ton) | 50 |
Power Source | Mechanical |
Power Required | 5 hp |
Stroke | 100 |
Hole in Ram for Die Clamping | 40 |
Bed to Ram Bottom | 315 |
No of Strokes | 40 per min |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Load (Ton) | 20 |
Power Source | Hydraulic |
Hole in Ram for Die Clamping | 28 Inch |
Bed to Ram Bottom | 250 |
No of Strokes | 60 per min |
Power Required | 2 hp |
Bed | 350 - 400 Inch |
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Load (Ton) | 30 Ton |
Power Source | Hydraulic |
Bed to Ram Bottom | 275 |
Hole in Ram for Die Clamping | 32 Inch |
Power Required | 3 hp |
No of Strokes | 55 per min |
Stroke | 75 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Stroke | 60-170 mm |
Crank Shaft Dia | 60-205 mm |
Power Required | 2-15 hp |
No of Strokes | 55 per min |
Hole in Ram for Die Clamping | 28-60 |
Gear Dia | 525-1066 mm |
Fly Wheel Dia | 650-1200 mm |
Description | 20 Ton | 30Ton | 50Ton | 75Ton | 100Ton | 150Ton | 200 Ton |
Bed to Ram Bottom | 250 | 275 | 315 | 350 | 425 | 465 | 550 |
Bed | 350*400 | 425*450 | 475*510 | 525*550 | 575*610 | 650*750 | 685*736 |
Stroke | 60 | 70 | 100 | 115 | 125 | 140 | 170 |
Crank Shaft Dia | 60 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 205 |
Gear Dia | 525 | 600 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 650 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1200 |
Hole in Ram for Die Clamping | 28 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 2 H.P. | 3 H.P. | 5 H.P. | 7.5 H.P. | 10 H.P | 12.5 H.P. | 15 H.P. |
No. of Strokes per min * | 55 | 55 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 3 TON |
Material | Mild Steel |
Type Of Press | C-Frame Press |
Number Of Strokes Per Min | 70 |
I Deal In | New Only |
Power Required | 1 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 5 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
Material | Mild Steel |
Bed Size | 265x380 |
I Deal In | New Only |
Length Of Stroke | 40 mm |
Distance Between Bed To Ram | 210 mm |
Number Of Strokes Per Min | 70 |
Power Required | 1 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
I Deal In | New Only |
Number Of Strokes Per Min | 65 |
Power Required | 2 hp |
Country of Origin | Made in India |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Capacity | 20 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
I Deal In | New Only |
Table Size | 350x500 |
Number Of Strokes Per Min | 60 |
Power Required | 2 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Capacity | 30 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
I Deal In | New Only |
Table Size | 400x600 |
Number Of Strokes Per Min | 50 |
Power Required | 3 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
*Your information is safe with us.
Capacity | 50 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
Bed Size | 475x675 |
I Deal In | New Only |
Number Of Strokes Per Min | 45 |
Power Required | 5 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Capacity | 150 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
I Deal In | New Only |
Table Size | 720x980 |
Number Of Strokes Per Min | 35 |
Power Required | 15 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 75 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
Bed Size | 525x750 |
I Deal In | New Only |
Power Required | 7.5 hp |
Country of Origin | Made in India |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 100 Ton |
Type Of Press | C-Frame Press |
Bed Size | 600x775 |
I Deal In | New Only |
Number Of Strokes Per Min | 35 |
Power Required | 10 hp |
Description | 5 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 200 TON |
Bed to Ram Bottom | 210 | 235 | 260 | 270 | 365 | 380 | 475 | 550 | 550 |
Bed | 265*380 | 300*400 | 350*500 | 400*600 | 475*675 | 525*750 | 600*775 | 720*980 | 900*1100 |
Stroke | 40 | 55 | 65 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 170 |
Crank Shaft Dia | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 205 |
Gear Dia | 350 | 450 | 525 | 600 | 650 | 750 | 1025 | 965 | 1066 |
Fly Wheel Dia | 450 | 525 | 600 | 700 | 825 | 900 | 950 | 1095 | 1200 |
Hole in RAM for die clamping | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Power Required | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
No. of Strokes per min * | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Brand | Kwality |
Material | Metal |
Weight | 81 - 86 kg |
Size | 0.5 - 2 inches |
Capacity | Spindle R.P.M | Length of Thread | Motor Required |
½ to 1½ | 90 & 120 | 12" | 3 H.P. |
½ 2 ½ | 60, 90 & 120 | 15" | 7.5 H.P. |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bed to Ram Bottom | 210 - 550 |
Stroke | 40 - 170 |
Hole in Ram for Die Clamping | 22 - 60 Inch |
Power Required | 1 - 15 hp |
Number of Strokes per min | 30 - 70 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Power Source | Hydraulic |
Type | H Frame |
CNC or Not | CNC |
Feature | Easy Maintenance |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Power Source | Hydraulic |
Weight | 125 kg |
Stroke | 125 |
Bed to Ram Bottom | 335 |
Minimum Order Quantity | 1 tonne |
Load (Ton) | 100 Ton |
Power Source | Hydraulic |
Weight (Kilogram) | 115 |
Bed to Ram Bottom | 375 |
Stroke | 120 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Stroke | 60-170 mm |
Hole in Ram for Die Clamping | 28-60 |
Power Required | 2-15 hp |
No of Strokes | 35 per min |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Max Force or Load | >150 ton |
Material | Mild Steel, Stain Steel and Aluminium |
Model | Deep Draw Press |
Control Type | Non-CNC |
Voltage | 440 V |
Brand | Kwality |